Miniguide til opstart af fodboldskole

Spillere

Træning »

Hvornår modtager spillerne træning?

Maksimale evner

Træningsrapporter

Færdigmeldinger

Træningsformer

Træningshastighed »

Generelt om træningshastighed

Målmandsspil

Forsvarsspil

Spilfordeling

Indlæg (fløjspil)

Målscoring

Pasningsspil »

Følgende tabel er brugbar for primær træning og er kun vejledende! Og husk at træningshastigheden også er afhængig af spillerens indlæringsevne.

Skill/Alder 15,0 15,56 16,0 16,56 17,0 17,56 18,0 18,56
0->1 3,10 3,31 3,54 3,77 4,03 4,30 4,59 4,91
1->2 3,52 3,75 4,01 4,28 4,57 4,88 5,21 5,56
2->3 3,88 4,14 4,42 4,72 5,04 5,38 5,75 6,14
3->4 4,20 4,48 4,78 5,11 5,45 5,82 6,22 6,64
4->5 4,46 4,76 5,09 5,43 5,80 6,19 6,61 7,06
5->6 4,68 4,99 5,33 5,69 6,08 6,49 6,93 7,40
6->7 4,84 5,17 5,52 5,90 6,30 6,72 7,18 7,66
7->8 4,96 5,30 5,66 6,04 6,45 6,88 7,35 7,85
8->8,1 0,50 0,53 0,57 0,60 0,65 0,69 0,74 0,79

Primær og sekundær træning

Træning i venskabskampe

Stjerner og skills

Talentspejdere

Sæsonen

Holdånd

Skader

Spillerordrer (ind/udskiftning og ændret spillerindstilling)

Stadion

Klubnavneskift

Lukning af fodboldskole

Begge ungdomssystemer på én gang?

Det "gamle" ungdomsarbejde