Miniguide til opstart af fodboldskole

Spillere

Træning »

Hvornår modtager spillerne træning?

Maksimale evner

Træningsrapporter

Færdigmeldinger

Træningsformer

Træningshastighed »

Generelt om træningshastighed

Målmandsspil

Forsvarsspil

Spilfordeling »

Følgende tabel er brugbar for primær træning og er kun vejledende! Og husk at træningshastigheden også er afhængig af spillerens indlæringsevne.

Skill/Alder 15,0 15,56 16,0 16,56 17,0 17,56 18,0
0->1 3,59 3,83 4,09 4,37 4,66 4,98 5,32
1->2 4,07 4,34 4,64 4,95 5,29 5,65 6,03
2->3 4,49 4,79 5,12 5,47 5,84 6,23 6,65
3->4 4,86 5,18 5,54 5,91 6,31 6,74 7,19
4->5 5,16 5,51 5,89 6,28 6,71 7,16 7,65
5->6 5,41 5,78 6,17 6,59 7,04 7,51 8,02
6->7 5,61 5,99 6,39 6,82 7,29 7,78 8,31
7->8 5,74 6,13 6,54 6,99 7,46 7,97 8,51
8->8,1 0,58 0,61 0,66 0,70 0,75 0,80 0,85

Indlæg (fløjspil)

Målscoring

Pasningsspil

Primær og sekundær træning

Træning i venskabskampe

Stjerner og skills

Talentspejdere

Sæsonen

Holdånd

Skader

Spillerordrer (ind/udskiftning og ændret spillerindstilling)

Stadion

Klubnavneskift

Lukning af fodboldskole

Begge ungdomssystemer på én gang?

Det "gamle" ungdomsarbejde