Evner
Specialiteter »
Forsvarsspillere »
Ordforkortelser:
Under Vejrbegivenhed betyder plus og minus hhv. at spillerens færdighed i den pågældende evne stiger eller falder.
* MÅ for forsvarsspillere bruges kun evt. ved hjørnespark og uforudsigelige chancer
| KO: Konditionsevne | SF: Spilfordelingsevne | PA: Pasningsevne | FL: Fløjspilsevne |
| FO: Forsvarsspilsevne | MÅ: Målscoringsevne | DB: Dødboldsevne | RU: Rutine |
Under Vejrbegivenhed betyder plus og minus hhv. at spillerens færdighed i den pågældende evne stiger eller falder.
| Forsvarsspillere | Speciel begivenhed | Vejrbegivenhed | ||
| Plus | Minus | Plus | Minus | |
| Generelt | God nok FO opvejer en "Hurtig" angriber/fløj | |||
| "Uberegnelig" | Kan lave afgørende lange pasninger (kræver tilst. PA)
Kan stjæle bolden og være uforudsigeligt chanceskabende (kræver tilst. MÅ)* |
Kan lave dårlige afleveringer, så modstanderen får en chance (hvis ens spiller har for lav FO) | ||
| "Hurtig" | Holder en hurtig fløj/angriber i skak | FO (i regn og sol) | ||
| "Tekniker" | (SF som offensiv)+MÅ (i sol)* | (SF som offensiv)+MÅ (i regn)* | ||
| "Hovedstød" | Kan score på hjørnespark og bidrager til holdets samlede hovedstødsstyrke | Kan blive snydt af en teknisk angriber/fløj | ||
| "Kraftfuld" | FO tæller dobbelt hvis "Presspil" benyttes | FO+(SF som offensiv) (i regn) | Kan blive træt (i sol) | |
| Manglende RU | Kan give modstanderen en chance | |||
| Lav KO | Kan give modstanderen en chance | |||
| Tilstrækkelig DB + MÅ | Kan score på langskud | |||
| Tilstrækkelig MÅ | Kan score på hjørnespark | |||
| Tilstrækkelig DB | Hvis spilleren endvidere er valgt til at sparke dødbolde, vil han kunne score på frispark og straffespark. | |||
* MÅ for forsvarsspillere bruges kun evt. ved hjørnespark og uforudsigelige chancer

