Evner
Specialiteter
Placering og ratingbidrag
Dødboldsskytte
Skader
Løn »
Lønnedgang pga. alder »
| Alder | Lønnedgang |
| 28-29: | 12,5 % af lønnen (1/8) |
| 29-30: | 14,3 % af lønnen (1/7) |
| 30-31: | 16,7 % af lønnen (1/6) |
| 31-32: | 20,0 % af lønnen (1/5) |
| 32-33: | 25,0 % af lønnen (1/4) |
| 33-34: | 33,3 % af lønnen (1/3) |
| 34-35: | 50,0 % af lønnen (1/2) |
| 35-36: | Ingen forandring |
Den procentvise lønnedgang er hele tiden i forhold til året før, og ikke i forhold til "grundlønnen".
15/02-2009

